Document Intelligence
AI-powered document analysis & management
14
Total Documents
11
Risk Flags
9
Pending Review
14
AI Analyzed
Contract Library
| Document | Type | Uploaded | Status | AI Analysis | |
|---|---|---|---|---|---|
09_Inspection_Report.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
08_Commercial_Invoice.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
07_Certificate_of_Quantity.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
06_Certificate_of_Quality.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
05_Bill_of_Lading.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
04_Sales_Confirmation.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
03_Sale_Purchase_Agreement.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
02_LC_Copy_Bank_Details.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
01_Purchase_Order.pdf | contract | Apr 17, 2026 | Pending Review | 1 risk | |
Commercial Invoice INV-2026-001 With counterparty | invoice | Jan 25, 2026 | Approved | No risks | |
Forcados Crude Sale Agreement With counterparty | contract | Jan 25, 2026 | Approved | 2 risks | |
Jet Fuel BL-2026-002 With counterparty | bill of_lading | Jan 25, 2026 | Approved | No risks | |
Brent Crude SPA - January 2026 | contract | Jan 17, 2026 | Approved | No risks | |
Master SPA - Shell Trading 2026 | contract | Jan 17, 2026 | Flagged | 2 risks |
